产品细节
anti-CD1A antigen, a polypeptide (CD1A) antibody (Pacific Blue)
概述
| 抗原: | CD1A antigen, a polypeptide (CD1A) |
| 克隆: | 单克隆抗体 (HI149) |
| 应用范围: | Flow Cytometry (FACS) |
| 目标物种: | Human |
| 抗体来源: | Mouse |
| 偶联物: | Pacific Blue |
| 规格: | |
| 价格: | 2.423,34 ¥ (加上运费和增值税, Invoice in EUR) |
| 货号: | ABIN312726 |
| 发货时间: | Ships within 5 to 10 Business Days |
详细信息 » anti-CD1A antigen, a polypeptide (CD1A) antibody (Pacific Blue)
| 抗原 | CD1A antigen, a polypeptide (CD1A) |
| 目标物种 | Human |
| 抗体来源 | Mouse |
| 克隆 | 单克隆抗体 |
| 抗体同种型 | IgG1, kappa »相配的二抗 |
| 描述 | CD1a is a 49 kD member of the immunoglobulin superfamily also known as T6 and R4. It is a type I membraneglycoprotein with structural similarities to MHC class I and is non-covalently associated with beta2-microglobulin. CD1aplays a role in non-peptide glycolipid antigen presentation to CD1-restricted T cells. It is expressed on cortical doublepositive and single positive thymocytes, Langerhans cells, and dendritic cells. In addition to antigen presentation,CD1a has been implicated in thymic T cell development. |
| 克隆 | HI149 |
使用细节 » anti-CD1A antigen, a polypeptide (CD1A) antibody (Pacific Blue)
| 应用范围 | Flow Cytometry (FACS) |
| 应用备注 | Each lot of this antibody is quality control tested by immunofluorescent staining with flow cytometric analysis. For immunofluorescent staining, the suggested use of this reagent is 5 ul per million cells or 5 ul per 100 ul of wholeblood. It is recommended that the reagent be titrated for optimal performance for each application. |
| 偶联物 | Pacific Blue |
| 纯化 | The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with Pacific Blue |
| 缓冲液 | Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). |
| 贮藏 | The antibody solution should be stored undiluted at 4 degrees C and protected from prolonged exposure to light. Do notfreeze. |
| 限制 | For Research Use only |

