产品细节
anti-aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) antibody
概述
| 抗原: | Aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) |
| 克隆: | 多克隆抗体 |
| 应用范围: | ELISA, Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC) |
| 目标物种: | Human |
| 抗体来源: | Goat |
|
1 reference available |
| 规格: | |
| 价格: | 2.305,71 ¥ (加上运费和增值税, Invoice in EUR) |
| 货号: | ABIN184795 |
| 发货时间: | Ships within 5 Business days |
详细信息 » anti-aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) antibody
| 抗原 | Aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) |
| 基因ID | 10327, 58810 (mouse), 78959 (rat) |
| 免疫原 | Peptide with sequence C-DAGHPLYPFNDPY, from the C Terminus of the protein sequence according to NP_006057.1, NP_697021.1 |
| 目标物种 | Human |
| 抗体来源 | Goat |
| 克隆 | 多克隆抗体 |
| 状态 | Affinitiy-purified |
| 描述 | All names and symbols: aldehyde reductase, AKR1A1, aldo-keto reductase family 1, member A1 (aldehyde reductase), ALDR1, ALR, MGC12529, MGC1380, alcohol dehydrogenase, aldo-keto reductase family 1, member A1, DD3, OTTHUMP00000009240, dihydrodiol dehydrogenase 3. Official Symbol: AKR1A1. RefSeq number(s): NP_006057.1, NP_697021.1. Gene ontology terms: glucose metabolism, aldehyde reductase, aldehyde metabolism, electron transporter Both reported variants (NP_006057.1and NP_697021.1) represent identical protein. |
| 特异性 | Expected from sequence similarity: Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow |
使用细节 » anti-aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) antibody
| 应用范围 | ELISA, Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC) |
| 应用备注 | Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16000. Western Blot: Approx 37-40kDa band observed in Human Placenta and Liver lysates (predicted MW of 37kDa according to NP_006057). Recommended for use at 0.5-2µg/ml. Full figure caption: A) HEK293 overexpressing AKR1A1 (RC200302) and probed with EB05538 (mock transfection in first lane), tested by Origene. B) EB05538 staining (1µg/ml) of Human Placenta lysate (RIPA buffer, 35µg total protein per lane). Primary incubated for 1 hour. Detected by western blot using chemiluminescence. Immunohistochemistry: In paraffin embedded Human Kidney shows Brush Border staining in PCT. Recommended concentration, 2-3µg/ml. |
| 浓度 | 100µg specific antibody in 200µl |
| 纯化 | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. Supplied at 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. |
| 缓冲液 | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. |
| 贮藏 | For long-term storage keep aliquots at -20°C. (Store no longer than 12 months at 4°C). Minimize freezing and thawing. |
| 限制 | For Research Use only |
参考文献 » anti-aldo-keto reductase family 1 member A1 (AKR1A1) antibody
| 参考文献 |
Fujii, Hamaoka, Matsumoto et al.: "The structural organization of the human aldehyde reductase gene, AKR1A1, and mapping to chromosome 1p33-->p32." In: Cytogenetics and cell genetics, Vol. 84, Issue 3-4, pp. 230-2, 1999 (PubMed)
|


