产品细节
anti-annexin A2 (ANXA2) antibody
概述
| 抗原: | Annexin A2 (ANXA2) |
| 克隆: | 多克隆抗体 |
| 应用范围: | ELISA, Western Blotting (WB) |
| 目标物种: | Human |
| 抗体来源: | Goat |
|
1 reference available |
| 规格: | |
| 价格: | 2.305,71 ¥ (加上运费和增值税, Invoice in EUR) |
| 货号: | ABIN184687 |
| 发货时间: | Ships within 5 Business days |
详细信息 » anti-annexin A2 (ANXA2) antibody
| 抗原 | Annexin A2 (ANXA2) |
| 基因ID | 302, 12306 (mouse), 56611 (rat) |
| 免疫原 | STVHEILCKLSLEGD |
| 目标物种 | Human |
| 抗体来源 | Goat |
| 克隆 | 多克隆抗体 |
| 状态 | Affinitiy-purified |
| 描述 | All names and symbols: Calretinin, ANXA2, annexin A2, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, P36, PAP-IV, annexin II, lipocortin II, Annexin II (lipocortin I), annexin II (lipocortin II), calpactin I, heavy polypeptide (p36), annexin II (lipocortin II calpactin I, heavy polypeptide), calpactin I heavy polypeptide, chromobindin 8, lipocortin II, placental anticoagulant protein IV. Official Symbol: ANXA2. RefSeq number(s): NP_001002858.1, NP_004030.1, NP_001002857.1. Gene ontology terms: phospholipase inhibitor activity, calcium-dependent phospholipid binding, calcium ion binding, skeletal development, soluble fraction, plasma membrane, anticoagulant activity |
| 特异性 | This antibody is expected to recognise both reported isoforms. NP_004030.1 and NP_001002857.1 are varients of isoform 2. Human, Mouse, Rat, Cow, Pig |
使用细节 » anti-annexin A2 (ANXA2) antibody
| 应用范围 | ELISA, Western Blotting (WB) |
| 应用备注 | Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:4,000. Western Blot: Approx 35kDa band observed in lysates of cell lines A431 and A549 (calculated MW of 38.6kDa according to NP_004030.1 and NP_001002857.1). Recommended concentration: 1-3µg/ml. |
| 纯化 | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
| 缓冲液 | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. |
| 贮藏 | Aliquot and store at -20°C. Minimize freezing and thawing. |
| 研究领域 | Neurology |
| 限制 | For Research Use only |
参考文献 » anti-annexin A2 (ANXA2) antibody
| 参考文献 |
Takahashi, Reddy, Chirgwin et al.: "Cloning and identification of annexin II as an autocrine/paracrine factor that increases osteoclast formation and bone resorption." In: The Journal of biological chemistry, Vol. 269, Issue 46, pp. 28696-701, 1994 (PubMed)
|



